An- und Verkauf von Booten
Wir führen ein ständig wechselndes Angebot von Gebrauchtbooten.
Service und Preise
Bootsservice
Wie machen Ihr Boot seefest!
- Bootsüberholungen
- Bootsreparaturen
- Elektromotoren bis 30 kW
Winterlagerung
Sommer- und Winterlagerung – ganzjährig.
Komplette Übersicht und Preisliste für unseren Bootsservice:
Arbeiten im Frühjahr
| Preis in €* | ||
|---|---|---|
| Boot einkranen und Mast stellen, zzgl. Krankosten | bis Lüa 7m | 200,00 |
| inkl. Transport Halle Hemfurth / Rehbach, zzgl. Krankosten | ab Lüa 7m | 220,00 |
| Aufpreis Anschlagen der Segel (Option) | 100,00 | |
| Motorboot einkranen inkl. Transport Rehbach / Halle Hemfurth, zzgl. Krankosten | 100,00 |
Arbeiten im Herbst
| Preis in €* | ||
|---|---|---|
| Mast legen und auskranen inkl. Transport Rehbach / Halle Hemfurth, zzgl. Krankosten | bis Lüa 7m | 200,00 |
| Mast legen und auskranen inkl. Transport Rehbach / Halle Hemfurth, zzgl. Krankosten | ab Lüa 7m | 220,00 |
| Aufpreis Abschlagen der Segel (Option) | 100,00 | |
| Zusätzliche benötigte Arbeitsstunden | je 30 Minuten | 40,00 |
| Motorboot auskranen inkl. Transport Rehbach / Halle Hemfurth, zzgl. Krankosten | 100,00 | |
| Unterwasserschiff reinigen | bis 7m | 40,00 |
| Unterwasserschiff reinigen | ab 7-10 m | 60,00 |
| Grundreinigung des Bootes (Waschen von Rumpf, Deck und Unterwasserschiff) | bis 7 m | 100,00 |
| Unterwasserschiff reinigen | ab 7-10 m | 140,00 |
Winterlager
| Preis in €* | ||
|---|---|---|
| Stellplatz im Freigelände, ganzjährig | je Bootsmeter | 50,00 |
| Hallenplatz, ganzjährig (Winterlagerhalle von Thomas Hennig) | je Quadratmeter; (Bootsmeter +0,5m) x 3 = X qm | m² 60,00 |
| Transport mit LKW oder Traktor | ab ges. Gewicht 3,5t. | 120,00 |
| TÜV-Vorführung inkl. Prüfgebühr (o. evtl.. Reparaturen) | ohne Bremse
bis 2,49t ab 2,5t – 3,5t | 95,00
140,00 150,00 |
*Alle Preise verstehen sich inklusive 19 % Mehrwerststeuer. Weitere Arbeiten auf Anfrage




