Preisliste für die Lehrgänge in der Saison
amtliche Prüfungstermine in 2024:
21.04.2023 – SBF See und SBF Binnen (Motorboot), SRC / UBi, FKN Seenotsignalmittel, SKS Theorie
28.07.2024 – SBF Binnen (Segeln und Motorboot) und SBF See (Motorboot), SKS Theorie
25.08.2024 – SBF Binnen (Segeln und Motorboot) und SBF See (Motorboot), SKS Theorie
29.09.2024 – SBF Binnen (Segeln und Motorboot) und SBF See (Motorboot), SKS Theorie
Die Prüfungen werden über den Prüfungsausschuss Niedersachsen, Herrn Hartung (www.pa-hannover.de) durchgeführt.
Die Anmeldeunterlagen müssen in Papierform, 3 Wochen vor den jeweiligen Prüfungsterminen beim PA eingegangen sein.
Die Prüfungsgebühren sind von den TN direkt an den PA zu überweisen!
Kurs | Beschreibung / Voraussetzung | Dauer | Preis in € | Prüfung zzgl. Gebühr in € |
---|---|---|---|---|
Jüngsten I (Junior) | Segeln lernen für Kinder ab 6 Jahre, Seepferdchen vorausgesetzt! Kurse nur in den Sommerferien (Mo. und Di. am Nachmittag: Animation) | 5 Tage | 220,00 | ja 15,00 |
Jüngsten II (DSV) | Weiterführung für Kinder, die bereits den Kurs I absolviert haben. (Kurse nur in den Sommerferien) | 5 Tage | 230,00 | ja 30,00 * |
Jüngsten III (Leistung) | Für Kinder bis 14 Jahre (Kurse nur in den Sommerferien) | 5 Tage | 230,00 | ja 30,00 * |
Schnupperkurs | Ist Segeln das Richtige für mich? Für alle Anfänger, die mal schnuppern möchten! (Bei Belegung eines Kurses, wird dieser angerechnet!) | 2 Tage | 180,00 | nein |
Grundkurs | Segeln lernen oder auffrischen für Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene (Mo. bis Fr.) | 5 Tage | 320,00 | ja 30,00 * |
Grundkurs (WOCHENENDE) | siehe Grundkurs (3 Wochenenden á 2 Tage) | 6 Tage | 360,00 | ja 30,00 * |
VDS Segelschein Jolle / offenes Kielboot | praktische Bootsführung unter Segeln. Die Segeleinstellungen und der Wind sowie die Anwendung guter Seemannschaft stehen im Vordergrund | 7 Tage | 400,00 | ja 50,00 * |
– Aufbaumodule (ab 4 Personen) | Spinnaker / Gennaker; sportliches Segeln / Regatta | 2 Tage | 180,00 | ja 30,00 |
Amtlicher Sportboot – BINNEN – (Motor und Segeln) | Lehrgang zur Vorbereitung auf die amtliche Prüfung (Theorie und Praxis mindestens 60 Std.) | 10 Tage | 480,00 | ca. 175,00 |
Amtlicher Sportboot – BINNEN – (Motor und Segeln) | siehe oben nur 14 Tage (ca. 80 Std.) | 14 Tage | 590,00 | ca. 175,00 |
Amtlicher Sportboot – BINNEN – (Motor und Segeln) | siehe oben nur 21 Tage (ca. 120 Std.) | 21 Tage | 800,00 | ca. 175,00 |
Amtlicher Sportboot – BINNEN – (nur Segeln) | siehe oben jedoch nur SEGELN | 7 Tage | 400,00 | ja. 125,00 |
Amtlicher Sportboot – BINNEN – (nur Motor) | Praktische Vorbereitung auf die amtliche Prüfung (Nur Motor) | 2 x 1/2 Tag | 280,00 | ca. 130,00 |
Amtlicher Sportboot – SEE – (Motorboot) | 3 Tage Theorie-Intensivlehrgang, anschließend Motorbootpraxis zur Vorbereitung auf die amtliche Prüfung | 5 Tage | 450,00 | ca. 150,00 |
Sportbootzertifikat DMYV-VDS | Praktische Ausbildung für Motorboote bis 15 PS | 2 x 1/2 Tag | 280,00 | nein |
Saison-Segelkurs | Unterricht von Mai bis September unbegrenzt Segeln & Lernen | Mai bis Sept. | 1100,00 | ca. 220,00 (See + Binnen Kombigebühr) |
* Arbeitsheft in der Gebühr enthalten!